sommaire | liste de mes livres et revues | arrivages livres | composants | DVD | electronique | Elektor | informatique | sciences | que sais-je | jeux PC | mes collections |
tubes électroniques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mémento tungsram tome 1&2 réunis 1947 |
mémento tungsram tome 3 |
mémento tungsram tome 4 |
mémento tungsram tome 5 |
memento crespin 1 196X précis de |
memento crespin 2 1963 précis de radio + transistors 4 ed |
memento crespin 3 1953 précis de radio dépannage |
memento crespin 4 1954 tout avec rien bricolage scientifique |
memento crespin 5 19xx l'electronique au travail |
memento crespin 6 19xx l'electronique au travail II |
radio engineers handbook 1943 |
handbook of industrial electronic circuits john Markus 1948 |
la radio? mais c'est très simple 1958 | cours fondamental de radioélectricité pratique 1958 | ||||||
transistors | |||||||||
basic theory and application of transistors 1959-1963 | principles of transistor circuits 1964 | GE transistor manual 7th edition 1969 | rca solid state hobby circuits manual 1970 | pro electron semi-conducteurs 4eme edition 1975-1976 | rtc transistors de puissance 1978 | AEG-TELEFUNKEN semiconductors 1979-1980 | SGS shortform semiconductor products and systems 1985 | motorola small signal 1994 | motorola bipolar power transistor data 1995 |
philips SC07 small signal field effect transistors 1994 | ti SCR and triac 1995 | microsemi pin diode designers handbook | |||||||
circuits intégrés | |||||||||
signetics digital linear cmos data book 1974 | signetics digital linear cmos applications 1974 | analog devices nonlinear circuit handbook 1976 | harris memory bipolar cmos volume 1 1978 | harris memory bipolar cmos volume 2 197x | exar function generator data book 1981 | siliconix analog switch & IC product 1982 | archer semiconductor reference guide 1983 | burr-brown products data book 1984 | pmi linear and conversion products 1984 |
rtc signetics reseaux logiques programmables PLD 1986 | siemens ICs for industrial electronics 1987-1988 | analog devices linear product databook 1990-1991 | analog devices data converter reference manual I 1991 | analog devices data converter reference manual II 1991 | philips I2C bus compatible ics 1992 | xilinx the programmable logic data book 1994 | pmi ssm audio handbook volume 1 1990 |
ad amplifier reference manual 1992 | supertex high voltage IC and DMOS transistors 1993 1994 |
gec plessey consumer IC handbook 1994 | amd fusionpld catalog 3ed 1994 | cypress programmable logic 1994 1995 | amd mach 1 2 3 and 4 family data book 1995 | amd pal device data book and design guide 1995 | cml communication ICs data book édition 4 1996 | Burr Brown linear products 1996 1997 | |||
Motorola | |||||||||
motorola linear switchmode voltage regulator manual 1983 | cmos data manual volume 1 standard logic 1983 |
cmos data manual volume 2 special functions 1984 |
cmos data manual volume 3 logic 1984 |
schottky ttl data book 1984-1985 | telecom-munications device data 1985 | cmos logic data 1986 | fast and ls ttl data 1986 | mecl device data 1986 | memory data 1988 |
linear and interface integrated circuits 1988 | motorola optoelectronics device data 1989 | motorola analog interface ICs vol I 1995 | motorola analog interface ICs vol II 1995 | motorola high speed cmos data 1996 | |||||
National Semiconductor | |||||||||
national semiconductor CMOS logic databook 1988 | national semiconductor data acquistion linear devices 1989 | national semiconductor general purpose linear devices 1989 | national semiconductor special purpose linear devices 1989 | national semiconductor linear applications handbook 1991 | ns national data acquisition databook 1995 | ns national data application specific analog products databook 1995 | |||
Publitronic | |||||||||
guide des circuits intégrés périphériques 1 | guide des circuits intégrés périphériques 2 | guide des circuits intégrés 1 | guide des circuits intégrés 2 | ||||||
Texas Instruments | |||||||||
the TTL data book for engineers 2nd ed 1976 | the TTL databook volume 1 1985 |
the TTL databook volume 2 1987 |
the TTL databook volume 3 1987 |
interface circuits 1991 | TLC320AC01 data manual 1993 | circuits linéaires et d'interface applications t1 1989 | circuits linéaires et d'interface applications t2 1989 | circuits linéaires et d'interface applications t3 1990 | circuits linéaires et d'interface guide de conception 1991 |
linear circuits 1 1992 | linear circuits 2 1992 | linear circuits 3 1992 | linear circuits 4 1992 | operational amplifiers and comparators A 1995 | operational amplifiers and comparators B 1995 | operational amplifiers and comparators new 2000 | linear circuits 1996 | power supply circuits 1996 | data acquisition circuits 1998 |
data acquisition circuits 1998 | design considerations for logic products 1998 | high speed amplifiers 2000 | audio power amplifiers 2000 | ||||||
processeurs et microcontrolleurs | |||||||||
sescosem microprocesseur SFF96800 et circuits associés 1977 | thomson efcis manuel de programmation EF68000 1980 | thomson efcis microprocessors and memories 1981 | thomson efcis manuel de programmation EF6800 1982 | mostek Z80 microcomputer 1981 | the NSC800 microprocessor cookbook 1983 | TMS7000 family data manual 1983 | rockwell 1984 data book | nec µPD70108 70116 users manual 1985 | intel iAPX86 88 186 188 users manual 1985 |
national semiconductor series 32000 1986 | intel peripheral components 1991 | intel micro-processors volume 1 1991 | intel micro-processors volume 2 199x | philips 80C51 based 8 bit microcontrollers 1995 | philips application notes and developments tools for 80C51 microcontrollers 1995 | électronique et programmation pour débutants | microcontrolleurs à structure risc | ||
Motorola | |||||||||
M6805-M146805 family users manual 1980 | 8 bit microprocessor & peripheral data 1983 | MC68230 parallel interface timer 1983 | M68000 programmers reference manual 4ed 1986 | M68000 programmers reference manual 5ed 1986 | vmemodule data manual 1986-1987 | MC68030 users manual 1987 | MC68HC08 1988 | MC68HC11A8 1988 | |
Editions Radio | |||||||||
guide mondial des micro processeurs 1976 | guide mondial des micro processeurs volume 2-79-80 1979 | répertoire mondial des micro processeurs 1981 | répertoire mondial des transistors à effet de champ 1978 | répertoire mondial des amplificateurs opérationnels intégrés 1988 | répertoire mondial des circuits intégrés numériques 1989 | répertoire mondial des transistors 5e | |||
circuithèque 1 bis circuits intégrés linéaires 1971 |
circuithèque 2 circuits intégrés numériques |
circuithèque 3 guide mondial des circuits intégrés |
circuithèque 4 thyristors et triacs |
circuithèque 5 circuits intégrés cmos |
guide mondial des semi-conducteurs 6ed | 100 montages électroniques transistors | 20 postes de radio | 25 appareils de mesure | pratiquez l'electronique en 15 lecons |
De la logique cablée aux microprocesseurs | . | ||||||||
de la logique cablée aux micro-processeurs tome 1 |
de la logique cablée aux micro-processeurs tome 2 |
de la logique cablée aux micro-processeurs tome 3 |
de la logique cablée aux micro-processeurs tome 4 |
||||||
recueils de schémas | |||||||||
400 nouveaux schémas radiofréquence | modern electronic circuits reference manual | TTL cookbook | CMOS cookbook | 110 études pratiques à circuits intégrés digitaux cosmos | 110 études pratiques des générateurs de signaux | 110 études pratiques de l'amplificateur opérationnel | 300 oscillateurs | 300 circuits | 301 circuits |
302 circuits | 303 circuits | 304 circuits | 305 circuits | 306 circuits | 307 circuits | 308 circuits | 309 circuits | 310 circuits | 311 circuits |
Dunod collection pratiguide électronique | |||||||||
apprivoiser les composants | pour tester et mesurer | calculer des circuits | réussir ses circuits imprimés | construire ses premiers kits | conquérir la logique | utiliser les oscilloscopes | auto montages | randonnée électronique | sonoriser par le kit |
ETSF collection technique poche | |||||||||
30 montages electroniques d alarme | tables et modules de mixage | 20 montages expérimentaux opto-électroniques | le micro-processeur | montages électroniques divertissants et utiles | applications des dispositifs photosensibles | les égaliseurs graphiques | pianos électroniques et synthétiseurs | recherches méthodiques des pannes radio | les enceintes acoustique hifi stereo |
structure et fonctionnement de l'oscilloscope | la constructions des petits modèles de chemin de fer électriques | horloges et montres électroniques à quartz | les cellules solaires | l'électronique appliquée au cinéma et a la photo | l'électronique dans les trains miniatures | réalisez vos circuits imprimés 3ème ed | espions électroniques microminiatures | la construction des petits transformateurs pour amateurs | réalisations à transistors |
sécurité automobile | performances automobiles | réalisez des jeux sur recepteur tv | présence électronique contre le vol | utilisation pratique de l'oscilloscope | les afficheurs | réduisez votre consommation d'électricité | initiation pratique à la radiocommande | montages économiseurs d'essence | soyez cibiste guide pratique |
relais électro-mécaniques pour amateur | antennes pour cibiste | le micro-processeur à la carte | détecteurs de trésors | mini-espions à réaliser soi-même | emetteurs pilotes à synthetiseur | transistors mos de puissance | savoir mesurer | kits pour enceintes | 100 pannes tv |
accessoires pour cibistes | soyez radioamateur | ||||||||
électronique pratique | |||||||||
électronique pratique 181 | électronique pratique 186 | électronique pratique 196 | électronique pratique 224 | électronique pratique 238 | électronique pratique 245 | électronique pratique 253 | électronique pratique 267 | électronique pratique 274 | électronique pratique 276 |
électronique pratique 283 | électronique pratique 288 | électronique pratique interface pc HS 1 |
électronique pratique interface pc HS 2 |
électronique pratique interface pc HS 3 |
électronique pratique interface pc HS 4 |
électronique pratique interface pc HS 5 |
électronique pratique interface pc HS 6 |
électronique pratique interface pc HS 7 |
électronique pratique interface pc HS 8 |
électronique pratique interface pc HS 9 |
électronique pratique interface pc HS 10 |
électronique pratique interface pc HS 11 |
électronique pratique interface pc HS 12 |
||||||
cdrom et documents | |||||||||
des cdrom de databooks | divers documents sur des circuits intégrés |
Site (C)opyright 2000-2025 Pissotte Franck. Reproduction interdite. Tous droits réservés. |