sommaire | mentions légales | nouveautés | outils utilisés | informations site |
Réalisation du site |
---|
Ce site a réalisé quasi entièrement sous Netscape Composer 4.7 et Wordpad.
Simplement parce que sur mon P200 16 Megas seul Netscape 4.7 fonctionnait sans problèmes (actuellement uniquement Notepad++) Certains tableaux sont créés par des programmes de mon cru en pascal en html soit à partir de données contenues dans un fichier dbase pour les livres de ma bibliothèque, ou de tables pascal pour la liste des mots réservés. un autre programme pascal est utilisé pour supprimer les lignes blanches inutiles des fichiers html pour diminuer leur taille. |
Nom | Nature | Lien | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
lws | noms de domaines, herbergement economique | https://www.lws.fr/ | € | . |
OVH | herbergement économique | https://www.ovh.com/ | € | . |
HTTrack | aspirateur de sites internet | https://www.httrack.com/ | 0 | en français |
moteur de recherche | https://www.google.fr/ | 0 | le plus de pages référencées | |
Link Sleuth | vérificateur de liens | https://home.snafu.de/tilman/xenulink.html | 0 | pratique pour de petits sites |
Nom | Nature | Lien | Commentaires | |
---|---|---|---|---|
XnView | visualiseur, convertisseur fichiers graphiques | https://www.xnview.com/ | 0 | supporte de nombreux formats |
Total Commander | interface à tout faire pour win98 | https://www.ghisler.com/ | € | gere les zip, rar, lzh, tar etc |
GhostScript | pour imprimer les fichier PostScript .ps | https://www.ghostscript.com/ | 0 | . |
GSView | interface graphique pour GhostScript | https://www.ghostgum.com.au/ | € | compagnon de GhostScript |
Site (C)opyright 2003-2025 Pissotte Franck. Reproduction interdite. Tous droits réservés. |